Posiciones del Súper 9 de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.
Primera
Equipos | Ptos | PJ | PG | PP |
Poeta Lugones | 10 | 5 | 5 | 0 |
Instituto | 9 | 5 | 4 | 1 |
Pesca (Carlos Paz) | 8 | 4 | 4 | 0 |
Hindú | 6 | 4 | 2 | 2 |
Bolívar (Carlos Paz) | 6 | 4 | 2 | 2 |
Barrio Maipú | 5 | 5 | 0 | 5 |
Atenas | 5 | 4 | 1 | 3 |
Barrio Parque | 4 | 3 | 1 | 2 |
Unión Eléctrica | 4 | 4 | 0 | 4 |
Sub 19
Equipos | Ptos | PJ | PG | PP |
Poeta Lugones | 9 | 5 | 4 | 1 |
Pesca (Carlos Paz) | 7 | 4 | 3 | 1 |
Atenas | 7 | 4 | 3 | 1 |
Bolívar (Carlos Paz) | 7 | 4 | 3 | 1 |
Barrio Parque | 7 | 4 | 3 | 1 |
Barrio Maipú | 6 | 5 | 1 | 4 |
Instituto | 6 | 5 | 1 | 4 |
Hindú | 6 | 4 | 2 | 2 |
Unión Eléctrica | 5 | 5 | 0 | 5 |
Sub 17
Equipos | Ptos | PJ | PG | PP |
Instituto | 9 | 5 | 4 | 1 |
Poeta Lugones | 8 | 5 | 3 | 2 |
Atenas | 8 | 4 | 4 | 0 |
Bolívar (Carlos Paz) | 7 | 4 | 3 | 1 |
Pesca (Carlos Paz) | 6 | 4 | 2 | 2 |
Hindú | 6 | 4 | 2 | 2 |
Unión Eléctrica | 5 | 4 | 1 | 3 |
Barrio Maipú | 5 | 5 | 0 | 5 |
Barrio Parque | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sub 15
Equipos | Pts. | PJ | PG | PP |
Unión Eléctrica | 10 | 5 | 5 | 0 |
Hindú | 8 | 4 | 4 | 0 |
Instituto | 8 | 5 | 3 | 2 |
Poeta Lugones | 7 | 5 | 2 | 3 |
Barrio Maipú | 6 | 5 | 1 | 4 |
Atenas | 6 | 4 | 2 | 2 |
Bolívar (Carlos Paz) | 6 | 4 | 2 | 2 |
Pesca (Carlos Paz) | 5 | 4 | 1 | 3 |
Barrio Parque | 4 | 4 | 0 | 4 |
.
.