Aunque todo esto hubiera parecido irreal antes de comenzar el torneo, Poeta Lugones lo transformó en realidad. Casi como en un cuento de hadas, o tal vez como la Cenicienta, el equipo de nuestro barrio continúa dándole forma a una campaña envidiable en la Liga Cordobesa de básquetbol, en la que derrita, fecha tras fecha, marcas históricas.
En la última fecha de la segunda fase, el club de Avenida Cayol goleó como visitante a Unión de Oncativo 72 a 41, en otra actuación notable. De esta manera, Poeta logró su undécima victoria consecutiva (récord de la temporada), finalizó primero en la Zona Par, mantuvo su invicto en toda la segunda etapa de la Liga y, además, consiguió su mayor diferencia de la temporada: 31 tantos sobre el equipo de Oncativo.
Con el N° 1 de la Zona Par en sus manos, los dirigidos por Lautaro González enfrentarán en cuartos de final a El Tala de San Francisco, el N° 4 de la Zona Impar. Será una serie al mejor de tres partidos: comenzará el viernes 3 de marzo en Córdoba, continuará el viernes 10 en San Francisco y, de ser necesario, se cerrará el domingo 12, con Poeta como local.
ALGUNAS MARCAS DE POETA EN LA LIGA
- Fue el único equipo invicto en la segunda fase.
- Alcanzó la mayor racha de triunfos de la temporada: 11 victorias consecutivas.
- Tiene el promedio más bajo de puntos recibidos de la Liga 2016/17: 57,1.
- Posee el promedio más bajo de puntos recibidos en toda la segunda fase: 56,3.
LA CAMPAÑA COMPLETA
Fecha | Rival | L/V | G/P | POE | RIV |
11-nov | Matienzo (Córdoba) | local | P | 62 | 64 |
18-nov | San Jorge (Brinkmann) | visitante | G | 76 | 59 |
25-nov | 9 de Julio (Morteros) | visitante | P | 51 | 54 |
02-dic | 9 de Julio (Morteros) | local | G | 72 | 68 |
09-dic | San Jorge (Brinkmann) | local | G | 88 | 64 |
16-dic | Matienzo (Córdoba) | visitante | G | 51 | 40 |
15-ene | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | visitante | G | 66 | 46 |
20-ene | El Ceibo (San Francisco) | local | G | 80 | 69 |
22-ene | Atlético Bell (Bell Ville) | visitante | G | 74 | 64 |
27-ene | Unión (Oncativo) | local | G | 74 | 60 |
10-feb | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | local | G | 73 | 51 |
12-feb | El Ceibo (San Francisco) | visitante | G | 86 | 60 |
17-feb | Atlético Bell (Bell Ville) | local | G | 70 | 60 |
24-feb | Unión (Oncativo) | visitante | G | 72 | 41 |
LAS POSICIONES DE LA SEGUNDA FASE
ZONA PAR
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Poeta Lugones (Córdoba) | 16 | 8 | 8 | 0 | 595 | 451 | 144 |
Atlético Bell (Bell Ville) | 14 | 8 | 6 | 2 | 664 | 550 | 114 |
Unión (Oncativo) | 11 | 8 | 3 | 5 | 575 | 624 | -49 |
El Ceibo (San Francisco) | 10 | 8 | 2 | 6 | 581 | 633 | -52 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 9 | 8 | 1 | 7 | 499 | 656 | -157 |
ZONA IMPAR
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Río Tercero) | 15 | 8 | 7 | 1 | 627 | 510 | 117 |
9 de Julio (Morteros) | 14 | 8 | 6 | 2 | 602 | 545 | 57 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 11 | 8 | 3 | 5 | 572 | 580 | -8 |
El Tala (San Francisco) | 10 | 8 | 2 | 6 | 522 | 602 | -80 |
9 de Julio (Las Perdices) | 10 | 8 | 2 | 6 | 549 | 635 | -86 |
Fotos: Gentileza Dino Rizzi / Archivo