En un juego atípico, en el que permitió que su rival sólo convirtiera 10 puntos en la primera mitad, Poeta Lugones derrotó como visitante a Matienzo 51 a 40 y consiguió una histórica clasificación para la segunda fase de la Liga Cordobesa Crelech de básquetbol, el máximo certamen de clubes bajo la órbita de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.
El equipo dirigido por Lautaro González fue segundo en la Zona C y se quedó con el sexto puesto en la tabla general, por lo que ingresó con comodidad entre los 10 equipos clasificados para la segunda fase.
En su primera participación en la Liga Cordobesa, el elenco verdeamarillo realizó una muy buena campaña: consiguió cuatro victorias (una de ellas ante el poderoso 9 de Julio de Morteros, uno de los planteles con mayor jerarquía y más altas aspiraciones) y sólo sufrió dos tropiezos (uno de ellos en tiempo suplementario, frente a Matienzo, en la apertura del torneo).
Durante los primeros seis juegos promedió 66,7 puntos a favor y 58,2 puntos en contra por partido.
En la segunda fase, Poeta Lugones jugará en la Zona Par, para la cual se clasificaron los clubes que ocuparon las posiciones pares, entre el N° 2 y el N° 10, en la primera fase de la Liga: Atlético Bell de Bell Ville (N° 2), Unión de Oncativo (N° 4), Poeta Lugones de Córdoba (N° 6), Lawn Tennis de Cruz del Eje (N° 8) y El Ceibo de San Francisco (N° 10).
Los verdeamarillos tendrán fecha libre en la jornada inicial de esta segunda etapa del torneo, pautada para el 6 de enero, por lo que recién debutarán el viernes 13, cuando visiten a Lawn Tennis de Cruz del Eje.
Fotos: Gentileza Dino Rizzi
CAMPAÑA EN LA PRIMERA FASE
FECHA | RIVAL | COND | POE | RIV |
11-nov | Matienzo (Córdoba) | local | 62 | 64 |
18-nov | San Jorge (Brinkmann) | visitante | 76 | 59 |
25-nov | 9 de Julio (Morteros) | visitante | 51 | 54 |
02-dic | 9 de Julio (Morteros) | local | 72 | 68 |
09-dic | San Jorge (Brinkmann) | local | 88 | 64 |
16-dic | Matienzo (Córdoba) | visitante | 51 | 40 |
CALENDARIO DE LA SEGUNDA FASE
FECHA | RIVAL | COND |
06-ene | Fecha libre | |
13-ene | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | visitante |
20-ene | El Ceibo (San Francisco) | local |
22-ene | Atlético Bell (Bell Ville) | visitante |
27-ene | Unión (Oncativo) | local |
03-feb | Fecha libre | |
10-feb | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | local |
12-feb | El Ceibo (San Francisco) | visitante |
17-feb | Atlético Bell (Bell Ville) | local |
24-feb | Unión (Oncativo) | visitante |
POSICIONES ZONA C
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Morteros) | 11 | 6 | 5 | 1 | 476 | 374 | 102 |
Poeta Lugones (Córdoba) | 10 | 6 | 4 | 2 | 400 | 349 | 51 |
Matienzo (Córdoba) | 8 | 6 | 2 | 4 | 357 | 420 | -63 |
San Jorge (Brinkmann) | 7 | 6 | 1 | 5 | 384 | 474 | -90 |
POSICIONES GENERALES PRIMERA FASE
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
1 | 9 de Julio (Río Tercero) | 12 | 6 | 6 | 0 | 534 | 318 | 216 |
2 | Atlético Bell (Bell Ville) | 11 | 6 | 5 | 1 | 543 | 412 | 131 |
3 | 9 de Julio (Morteros) | 11 | 6 | 5 | 1 | 476 | 374 | 102 |
4 | Unión (Oncativo) | 11 | 6 | 5 | 1 | 471 | 404 | 67 |
5 | El Tala (San Francisco) | 10 | 6 | 4 | 2 | 505 | 393 | 112 |
6 | Poeta Lugones (Córdoba) | 10 | 6 | 4 | 2 | 400 | 349 | 51 |
7 | 9 de Julio (Las Perdices) | 10 | 6 | 4 | 2 | 415 | 403 | 12 |
8 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 9 | 6 | 3 | 3 | 395 | 455 | -60 |
9 | Banda Norte (Río Cuarto) | 9 | 6 | 3 | 3 | 463 | 424 | 39 |
10 | El Ceibo (San Francisco) | 9 | 6 | 3 | 3 | 490 | 473 | 17 |
11 | Pilar Sport (Pilar) | 8 | 6 | 2 | 4 | 401 | 434 | -33 |
12 | Matienzo (Córdoba) | 8 | 6 | 2 | 4 | 357 | 420 | -63 |
13 | Sparta (Villa María) | 7 | 6 | 1 | 5 | 393 | 439 | -46 |
14 | San Jorge (Brinkmann) | 7 | 6 | 1 | 5 | 384 | 474 | -90 |
15 | CARIB (Tancacha) | 6 | 6 | 0 | 6 | 314 | 509 | -195 |
16 | Olayón (Cruz del Eje) | 6 | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 | -260 |
Fotos: Gentileza Dino Rizzi